Deputados estaduais de Goiás fizeram uma “fezinha” para a ‘Mega da Virada’, que deve sortear mais de R$ 570 milhões este ano. O “bolão”, segundo apurou o Jornal Opção, terá, além dos parlamentares, alguns convidados, como o ex-deputado Humberto Aidar, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Municípios (TCM), e o presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia e filho do deputado Clécio Alves (Republicanos), Luan Deodato Machado Alves.
Cada um dos 51 participantes do bolão, que já foi fechado, terá que pagar R$ 1 mil, totalizando uma aposta total de R$ 51 mil. Caso a aposta seja vencedora, cada um dos participantes deve receber em torno de R$ 11 milhões.
Um dos parlamentares que participa do bolão garantiu que não deixa o mandato se ganhar a bolada.
Bolão aumenta chance?
Apesar do valor elevado, a cota não chega a probabilidade máxima de levar o prêmio. Para isso, os parlamentares ou apostadores devem desembolsar mais de R$ 193 mil para marcar 20 números na cartela.
Uma aposta simples, com apenas seis escolhas, garante uma chance em 50 milhões. Por outro lado, o bolão mais robusto, com 20 números, aumenta a chance para uma em 1.292. (Veja tabela completa abaixo)
Além dos bolões, os apostadores podem adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.
Direita e esquerda já ganharam bolão
Famosos nos corredores dos Poderes Legislativos do País, os bolões já premiaram deputados e servidores de ambos espectros políticos. Em 2019, uma aposta com 49 cotas, compradas por funcionários e assessores do PT, na Câmara dos Deputados, levou os R$ 124 milhões do concurso 2189. Cada um dos participantes, à época, apostou R$ 10 e levaram para casa, cada um, R$ 2,4 milhões.
Outro bolão, no mês passado, foi faturado por funcionários e do Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro que também participou da aposta. A cota acertou quatro dos seis números de um sorteio da Mega-Sena e o ex-presidente faturou R$ 6 mil.
Probabilidade
Quantidade de nº jogados | Valor de aposta | Probabilidade de acerto (1 em) | ||
---|---|---|---|---|
Sena | Quina | Quadra | ||
6 | 5,00 | 50.063.860 | 154.518 | 2.332 |
7 | 35,00 | 7.151.980 | 44.981 | 1.038 |
8 | 140,00 | 1.787.995 | 17.192 | 539 |
9 | 420,00 | 595.998 | 7.791 | 312 |
10 | 1.050,00 | 238.399 | 3.973 | 195 |
11 | 2.310,00 | 108.363 | 2.211 | 129 |
12 | 4.620,00 | 54.182 | 1.317 | 90 |
13 | 8.580,00 | 29.175 | 828 | 65 |
14 | 15.015,00 | 16.671 | 544 | 48 |
15 | 25.025,00 | 10.003 | 370 | 37 |
16 | 40.040,00 | 6.252 | 260 | 29 |
17 | 61.880,00 | 4.045 | 188 | 23 |
18 | 92.820,00 | 2.697 | 139 | 19 |
19 | 135.660,00 | 1.845 | 105 | 16 |
20 | 193.800,00 | 1.292 | 81 | 13 |
Bolão
Qtd de números | Qtd de Apostas | Qtd mínima de cotas para Bolão | Qtd máxima de cotas para Bolão | Valor Mínimo da Cota | Valor Mínimo do Bolão | Valor Máximo do Bolão | Qtd máxima de jogos no recibo |
6 | 1 | 2 | 8 | R$6,00 | R$15,00 | R$50,00 | 10 |
7 | 7 | 2 | 50 | R$7,00 | R$35,00 | R$350,00 | 10 |
8 | 28 | 2 | 100 | R$7,00 | R$140,00 | R$1.400,00 | 10 |
9 | 84 | 2 | 100 | R$7,00 | R$420,00 | R$4.200,00 | 10 |
10 | 210 | 2 | 100 | R$10,50 | R$1.050,00 | R$10.500,00 | 10 |
11 | 462 | 2 | 100 | R$23,10 | R$2.310,00 | R$23.100,00 | 10 |
12 | 924 | 2 | 100 | R$46,20 | R$4.620,00 | R$46.200,00 | 10 |
13 | 1716 | 2 | 100 | R$85,80 | R$8.580,00 | R$85.800,00 | 10 |
14 | 3003 | 2 | 100 | R$150,15 | R$15.015,00 | R$150.150,00 | 10 |
15 | 5005 | 2 | 100 | R$250,25 | R$25.025,00 | R$175.175,00 | 7 |
16 | 8.008 | 2 | 100 | R$400,40 | R$40.040,00 | R$160.160,00 | 4 |
17 | 12.376 | 2 | 100 | R$618,80 | R$61.880,00 | R$185.640,00 | 3 |
18 | 18.564 | 2 | 100 | R$928,20 | R$92.820,00 | R$185.640,00 | 2 |
19 | 27.132 | 2 | 100 | R$1.356,60 | R$135.660,00 | R$135.660,00 | 1 |
20 | 38.760 | 2 | 100 | R$1.938,00 | R$193.800,00 | R$193.800,00 | 1 |
Fonte: Jornal Opção