No total, foram protocolados 98 proposituras e 21 emendas ao longo da primeira parte deste ano
07 de Julho de 2023
Os vereadores e vereadoras do município de Formosa aprovaram 63 projetos de lei no primeiro semestre deste ano. Foram 34 proposituras de autoria do Poder Legislativo e 29 do Executivo. Outras 30 propostas foram protocoladas na 1ª Secretaria, lidas em Plenário e aguardam parecer das comissões para dar sequência ao andamento no processo legislativo ou foram apresentadas e posteriormente retiradas pelos seus respectivos autores durante a tramitação. Em contrapartida, outros dois projetos do Poder Executivo foram rejeitados e três, de autoria do Poder Legislativo, foram retirados de pauta pelos autores.
Confira abaixo a quantidade de projetos aprovados, por tipo.
Projetos de Lei | Projetos de Lei Complementar | Projetos de Resolução | Projeto de Decreto Legislativo |
---|---|---|---|
23 de autoria dos vereadores e vereadoras;27 de autoria do Poder Executivo. | 2 de autoria do Poder Executivo. | 10 de autoria dos vereadores e vereadoras. | 1 de autoria da Mesa Diretora. |
Abaixo, confira a quantidade de projetos de Lei que foram apresentados e aguardam votação nas próximas sessões ou foram retiradas por seus respectivos autores durante tramitação na Casa:
Projetos de Lei | Projetos de Lei Complementar | Projetos de Resolução | Projetos de Emendas à Lei Orgânica |
---|---|---|---|
25 de autoria dos vereadores e vereadoras. | 1 de autoria dos vereadores e vereadoras. | 2 de autoria dos vereadores e vereadoras. | 2 de autoria dos vereadores e vereadoras. |
Desta forma, somando todos os projetos de Lei, de Resolução e de Decreto Legislativo que passaram por análise no plenário da Câmara de Formosa, o primeiro semestre registrou a discussão e votação de 68 propostas apresentadas pelo Poder Executivo, vereadores e vereadoras. Sendo assim, somando todas as matérias legislativas referentes à criação de uma norma jurídica registradas, já votadas e retiradas, a Câmara recepcionou 98 projetos ao longo do primeiro semestre.
Autoria dos projetos aprovados
Como observado inicialmente, entre os aprovados, foram 34 e 29 projetos apresentados pelos Poderes Legislativo e Executivo, respectivamente. Mas afinal, quem seriam os autores das proposituras de autoria do Legislativo? Fizemos esse levantamento e apresentamos abaixo um quadro com os autores e os números das matérias legislativas aprovadas neste primeiro semestre. Confira:
Autorias | Nºs das matérias legislativas aprovadas |
---|---|
Dr. João Batista | Projetos de Resolução nºs 5/22, 7/22 e 10/22;Projetos de Lei nºs 80/22, 81/22, 102/22 e 103/22. |
Luziano Martins | Projeto de Lei nº 87/22. |
Simone Ribeiro | Projeto de Resolução nº 1/23;Projetos de Lei nºs 17/22 e 82/22. |
Valdson José | Projetos de Lei nºs 21/22, 43/22, 44/22; 3/23 e 4/23. |
Mundim | Projeto de Lei nº 78/22. |
Delegada Fernanda | Projetos de Lei nºs 110/22, 111/22 e 1/23. |
Índio de Assis | Projeto de Lei nº 12/23. |
Joelson Trovão | Projeto de Lei nº 13/23. |
Cátia Rodrigues | Projeto de Lei nº 14/23. |
Welio de Iraci Chegou | Projeto de Resolução nº 6/23. |
Mesa Diretora Marquim Araújo, Índio de Assis, Dr. João Batista, Filipe Vilarins e Joelson Trovão. | Projetos de Lei nºs 42/23 e 43/23;Projeto de Decreto Legislativo nº 1/23. |
Ciê do Sacolão e Valdson José | Projeto de Lei nº 66/23. |
Marquim Araújo e Dr. João Batista | Projeto de Lei nº 105/22. |
Delegada Fernanda e Subtenente Clesio | Projetos de Resolução nºs 12/22 e 14/22. |
Roberta Brito, Cátia Rodrigues, Marquim Araújo, Índio de Assis, Dr. João Batista, Filipe Vilarins e Joelson Trovão. | Projetos de Resolução nºs 4/23 e 5/23. |
Dr. João Batista, Índio de Assis, Filipe Vilarins, Subtenente Clesio, Marquim Araújo, Roberta Brito e Cátia Rodrigues. | Projeto de Resolução nº 8/22. |
Outra peça importante elaborada pelos vereadores e vereadoras durante a tramitação de um projeto de Lei é a emenda – uma sugestão que tem o objetivo de corrigir, acrescentar, retirar ou adaptar o texto de um projeto em andamento na Casa. Esse tipo de matéria, no caso de aprovação pelo Plenário, integra o projeto de Lei final. Nesta primeira parte do ano de 2023 foram protocoladas 21 emendas legislativas e 16 delas foram aprovadas. Confira abaixo os autores e os números das emendas e os projetos de Lei modificados:
Autorias | Nº das Emendas Aprovadas |
---|---|
Roberta Brito, Nema, Cátia Rodrigues, Subtenente Clésio, Mundim, Com de Paiva, Filipe Vilarins, Dr. João Batista, Joelson Trovão, Ciê do Sacolão, Luziano Martins, Marquim Araújo, Simone Ribeiro, Valdson José e Welio de Iraci Chegou. | Emenda nº 25/23 – Modificativa ao PL nº 29/23, de autoria do Executivo;Emenda nº 24/23 – Modificativa ao PL nº 31/23, de autoria do Executivo. |
Delegada Fernanda, Hermes Costa, Ciê do Sacolão e Valdson José. | Emenda nº 21/23 – Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 26/23, de autoria do Executivo. |
Roberta Brito | Emenda nº 16/23 – Supressiva ao Projeto de Decreto Legislativo nº 1/23. |
Welio de Iraci Chegou. | Emenda nº 14/23 – Aditiva ao PL nº 21/23, de autoria do Executivo. |
Cátia Rodrigues | Emenda nº 13/23 – Modificativa ao PL nº 14/23. |
Dr. João Batista | Emenda nº 12/23 – Aditiva ao PL nº 1/23;Emenda nº 11/23 – Aditiva ao Projeto de Resolução nº 10/22.Emenda nº 6/23 – Modificativa ao Projeto de Decreto Legislativo nº 1/23;Emenda nº 5/23 – Modificativa ao PL nº 10/23, de autoria do Executivo;Emenda nº 1/23 – Modificativa ao PL nº 16/23, de autoria do Executivo. |
Dr. João Batista, Índio de Assis, Joelson Trovão e Roberta Brito. | Emenda nº 10/23 – Aditiva ao Projeto de Resolução nº 7/22. |
Roberta Brito e Valdson José | Emenda nº 7/23 – Supressiva ao PL nº 2/23, de autoria do Executivo. |
Simone Ribeiro, Nema, Subtenente Clesio, Com de Paiva, Hermes Costa, Dr. João Batista, Ciê do Sacolão, Roberta Brito, Valdson José e Welio de Iraci Chegou. | Emenda nº 4/23 – Aditiva ao PL nº 14/23 |
Dr. João Batista e Valdson Jose | Emenda nº 3/23 – Modificativa ao Projeto de Resolução nº 8/22.;Emenda nº 2/23 – Aditiva ao Projeto de Resolução nº 8/22. |
Todos os projetos de Lei mencionados nesta publicação e matérias legislativas apresentadas, reprovadas, retiradas e em tramitação podem ser consultados no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL). O acesso à plataforma de busca é gratuito e pode ser realizado por qualquer pessoa com acesso à internet.
Fonte: Departamento de Comunicação da Câmara de Formosa