A Lotofácil da Independência é um sorteio comemorativo realizado pela Caixa Econômica Federal em celebração ao Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro.

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta segunda-feira (9 de setembro), a tão aguardada Lotofácil da Independência, concurso 3190. O sorteio, que estava avaliado em mais de R$ 200 milhões.
Os bilhetes premiados foram registrados nos seguintes estados: São Paulo (19), Goiás (9), Paraná (9), Minas Gerais (13), Distrito Federal (6), Santa Catarina (5), Bahia (3), Mato Grosso (3), Pernambuco (3), Rio de Janeiro (3), Ceará (2), Maranhão (2), Paraíba (2), Rio Grande do Sul (2), Alagoas (1), Amazonas (1), Espírito Santo (1), Mato Grosso do Sul (1) e Roraima (1).
Além da aposta que acertou os 15 números, outras faixas de premiação foram contempladas:
- 14 acertos: 12.294 apostas ganhadoras, cada uma com R$ 1.353,14;
- 13 acertos: 360.015 apostas ganhadoras, cada uma com R$ 30;
- 12 acertos: 4.072.967 apostas ganhadoras, cada uma com R$ 12;
- 11 acertos: 21.478.821 apostas ganhadoras, cada uma com R$ 6.
Os números sorteados na Lotofácil da Independência 2024 – concurso 3190 foram os seguintes:
- 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25
Confira de onde são as apostas ganhadoras com 15 acertos:
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | 15 | Bolão | 4 | R$2.354.726,28 |
MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | 16 | Bolão | 18 | R$2.354.726,16 |
CATU/BA | LOTERIA MINUTO MAGICO | 17 | Bolão | 20 | R$2.354.726,20 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIA ESTRADA DO COCO | 20 | Bolão | 59 | R$2.354.725,99 |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | SPACO DA SORTE | 19 | Bolão | 30 | R$2.354.726,10 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | 20 | Bolão | 100 | R$2.354.726,00 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | 20 | Bolão | 100 | R$2.354.726,00 |
BRASILIA/DF | LOGICA LOTERICAS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
BRASILIA/DF | LOTERIA PARKSORTE | 18 | Bolão | 5 | R$2.354.726,30 |
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
BRASILIA/DF | LOTERICA LIBERTY MALL BRASILIA | 19 | Bolão | 21 | R$2.354.726,22 |
BRASILIA/DF | LOTERICA RODOVIARIA | 17 | Bolão | 22 | R$2.354.726,22 |
BRASILIA/DF | LOTERICA RODOVIARIA | 18 | Bolão | 30 | R$2.354.726,10 |
VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
FORMOSA/GO | LOTERICA SONHO REAL | 17 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
FORMOSA/GO | LOTERICA SONHO REAL | 18 | Bolão | 33 | R$2.354.726,22 |
GOIANIA/GO | LOTERICA CERRADO | 19 | Bolão | 50 | R$2.354.726,00 |
GOIANIA/GO | LOTERICA ESTACAO DA SORTE | 16 | Bolão | 22 | R$2.354.726,22 |
GOIANIA/GO | LOTERICA TAMANDARE | 19 | Bolão | 25 | R$2.354.726,25 |
ITAPIRAPUA/GO | MORUMBI LOTERIAS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
MONTE ALEGRE DE GOIAS/GO | LOTERICA TREVO 1000 | 17 | Bolão | 26 | R$2.354.726,14 |
PLANALTINA/GO | LOTERICA SORTE GRANDE | 16 | Bolão | 16 | R$2.354.726,24 |
RIO VERDE/GO | LOTERIA BOA SORTE | 19 | Bolão | 43 | R$2.354.726,01 |
GRAJAU/MA | LOTERICA RODOSORTE | 16 | Bolão | 13 | R$2.354.726,27 |
PINHEIRO/MA | LOTERICA CENTENARIO | 18 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
BELO HORIZONTE/MG | BILHETE DA SORTE LTDA | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BURITIS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS SORTE MINAS | 17 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
BELO HORIZONTE/MG | MANGABEIRAS LOTERIAS | 17 | Bolão | 6 | R$2.354.726,28 |
IPATINGA/MG | ROTA DA SORTE | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
JUATUBA/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
JUIZ DE FORA/MG | THATY LOTERIAS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
POUSO ALEGRE/MG | AMERICA LOTERIAS | 17 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | FALUBAS LOTERIAS LTDA | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | FALUBAS LOTERIAS LTDA | 18 | Bolão | 10 | R$2.354.726,30 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | SEVILHA LOTERIAS LTDA | 18 | Bolão | 10 | R$2.354.726,30 |
SENADOR AMARAL/MG | LOTERICA SENA SORTE | 16 | Bolão | 13 | R$2.354.726,27 |
UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 18 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
ITAQUIRAI/MS | LOTERICA PE QUENTE | 16 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
CUIABA/MT | DIAMANTE DA SORTE | 16 | Bolão | 5 | R$2.354.726,30 |
CUIABA/MT | LOTERICA MOINHO | 18 | Bolão | 10 | R$2.354.726,30 |
JUSCIMEIRA/MT | LOTERICA TRIUNFO | 19 | Bolão | 16 | R$2.354.726,24 |
CAMPINA GRANDE/PB | POP LOTERIAS | 19 | Bolão | 38 | R$2.354.726,24 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIA CABO BRANCO | 17 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
RECIFE/PE | LOTERIAS PAM | 19 | Bolão | 11 | R$2.354.726,22 |
RECIFE/PE | LUCK LOTERIAS | 19 | Bolão | 15 | R$2.354.726,25 |
RECIFE/PE | MP LOTERIAS | 19 | Bolão | 16 | R$2.354.726,24 |
CURITIBA/PR | LOTERICA CLASSIC LTDA | 20 | Bolão | 100 | R$2.354.726,00 |
FOZ DO IGUACU/PR | CASA DE OURO LOTERIAS | 18 | Bolão | 30 | R$2.354.726,10 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA VITORIA | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
MARINGA/PR | LOTERICA IGUATEMI | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
PINHAIS/PR | LOTERIAS MACANHAN | 17 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
RIO AZUL/PR | LOTERICA RIO ZUL | 16 | Bolão | 20 | R$2.354.726,20 |
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA NOVA ERA | 17 | Bolão | 30 | R$2.354.726,10 |
TOLEDO/PR | LOTERICA PANORAMA | 19 | Bolão | 15 | R$2.354.726,25 |
UMUARAMA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
CABO FRIO/RJ | LOTERIA CABO FRIO | 17 | Bolão | 30 | R$2.354.726,10 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA RIO SUL LTDA | 19 | Bolão | 29 | R$2.354.726,05 |
SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ | BANCO LOTERICO | 19 | Bolão | 50 | R$2.354.726,00 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA SAO FRANCISCO | 20 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA JA GANHEI | 16 | Bolão | 12 | R$2.354.726,28 |
PORTO ALEGRE/RS | PORTAL DA SORTE LOTERIAS | 17 | Bolão | 5 | R$2.354.726,30 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA PARK EUROPEU | 17 | Bolão | 12 | R$2.354.726,28 |
FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS CLA | 18 | Bolão | 20 | R$2.354.726,20 |
INDAIAL/SC | NOSSA FORTUNA | 17 | Bolão | 29 | R$2.354.726,05 |
JOINVILLE/SC | ESTACAO LOTERIAS | 16 | Bolão | 18 | R$2.354.726,16 |
PALHOCA/SC | LOTERICA PE DE COELHO | 16 | Bolão | 13 | R$2.354.726,27 |
ASSIS/SP | LOTERICA DURANTE | 16 | Bolão | 24 | R$2.354.726,16 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA DO TIAO | 16 | Bolão | 25 | R$2.354.726,25 |
DIADEMA/SP | NOVA CONQUISTA | 16 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
ITAPEVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
ITATIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
JUNDIAI/SP | GERAL LOTERIAS | 16 | Bolão | 19 | R$2.354.726,24 |
MARAPOAMA/SP | LOTERICA MM | 16 | Bolão | 21 | R$2.354.726,22 |
MONGAGUA/SP | LOTERICA MONGAGUA LTDA | 17 | Bolão | 20 | R$2.354.726,20 |
PINDAMONHANGABA/SP | TABACARIA E ENTRETENIMENTOS SAO JORGE LT | 15 | Bolão | 5 | R$2.354.726,30 |
SAO CARLOS/SP | LOTERICA LUCHESI | 20 | Bolão | 25 | R$2.354.726,25 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA ADYANA | 19 | Bolão | 10 | R$2.354.726,30 |
SAO PAULO/SP | A LOTERICA TOP 10 LTDA | 20 | Bolão | 30 | R$2.354.726,10 |
SAO PAULO/SP | CLODOMIRO DA SORTE | 20 | Bolão | 100 | R$2.354.726,00 |
SAO PAULO/SP | CORDEIRO LOTS | 15 | Bolão | 6 | R$2.354.726,28 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA APOSTE AQUI | 20 | Bolão | 100 | R$2.354.726,00 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PORTAL DA SORTE | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
SAO PAULO/SP | MARIA SORTE | 17 | Bolão | 15 | R$2.354.726,25 |
SAO PAULO/SP | TRES CORACOES LOTERIAS | 18 | Bolão | 22 | R$2.354.726,22 |
VALINHOS/SP | PARAISO DA SORTE | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
O repórter Félix Neto traz mais informações no vídeo a seguir: