O programa Minha Casa, Minha Vida vai construir 2.433 novas unidades habitacionais em 114 municípios de Goiás

Recursos do Fundo Nacional de Habitação financiarão obras em cidades de até 50 mil habitantes no estado | Foto: Divulgação
O programa Minha Casa, Minha Vida, vai contemplar 114 municípios de Goiás com a construção de 2.433 novas unidades habitacionais. As obras serão financiadas por recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social MCMV-Urbano Sub50 (FNHIS), direcionados a cidades com até 50 mil habitantes, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O investimento do governo federal estipula até R$ 140 mil por moradia.
A seleção, publicada pelo Ministério das Cidades, integra um pacote nacional que abrange mais de 2,7 mil municípios brasileiros e prevê cerca de 60 mil residências em todo o país. A iniciativa reforça a meta de priorizar municípios de menor porte, garantindo que famílias em áreas urbanas de pequeno e médio porte também sejam atendidas pelas políticas de habitação popular.
Os municípios goianos contemplados precisam seguir um cronograma para assegurar a participação no programa. O primeiro passo é cadastrar as propostas no sistema TransfereGov até 12 de setembro deste ano. Essa fase é obrigatória para que as propostas sejam analisadas e habilitadas pelo governo federal.
Uma vez habilitados e selecionados, os municípios terão até 10 de março de 2026 para reunir toda a documentação exigida para a formalização do contrato. Os documentos necessários estão descritos nos termos de compromisso disponíveis na Caixa Econômica Federal, instituição que atua como agente operador do programa.
Municípios goianos beneficiados
A lista de municípios goianos contempla cidades de diferentes regiões, como Pirenópolis, Pires do Rio, Ipameri, Guapó, Caiapônia, além de dezenas de outros que se enquadram nos critérios do programa.
Confira a lista completa:
GO | Abadia de Goiás | 20 |
GO | Abadiânia | 20 |
GO | Acreúna | 20 |
GO | Água Fria de Goiás | 20 |
GO | Alexânia | 40 |
GO | Aloândia | 20 |
GO | Alvorada do Norte | 20 |
GO | Amaralina | 20 |
GO | Aparecida do Rio Doce | 20 |
GO | Aporé | 20 |
GO | Araçu | 20 |
GO | Aragoiânia | 20 |
GO | Araguapaz | 20 |
GO | Arenópolis | 20 |
GO | Avelinópolis | 20 |
GO | Baliza | 20 |
GO | Bom Jardim de Goiás | 20 |
GO | Bonópolis | 20 |
GO | Brazabrantes | 20 |
GO | Britânia | 20 |
GO | Buriti de Goiás | 20 |
GO | Buritinópolis | 20 |
GO | Cabeceiras | 20 |
GO | Caiapônia | 20 |
GO | Campestre de Goiás | 20 |
GO | Campinaçu | 20 |
GO | Campinorte | 20 |
GO | Campos Belos | 20 |
GO | Campos Verdes | 20 |
GO | Castelândia | 20 |
GO | Cavalcante | 20 |
GO | Cocalzinho de Goiás | 40 |
GO | Colinas do Sul | 20 |
GO | Córrego do Ouro | 20 |
GO | Corumbá de Goiás | 20 |
GO | Corumbaíba | 20 |
GO | Cristianópolis | 20 |
GO | Cromínia | 20 |
GO | Damianópolis | 20 |
GO | Doverlândia | 20 |
GO | Edealina | 13 |
GO | Estrela do Norte | 20 |
GO | Faina | 20 |
GO | Fazenda Nova | 20 |
GO | Gameleira de Goiás | 20 |
GO | Goianápolis | 20 |
GO | Gouvelândia | 20 |
GO | Guapó | 20 |
GO | Guarani de Goiás | 20 |
GO | Guarinos | 20 |
GO | Heitoraí | 20 |
GO | Hidrolândia | 40 |
GO | Hidrolina | 20 |
GO | Inaciolândia | 20 |
GO | Indiara | 20 |
GO | Ipameri | 40 |
GO | Ipiranga de Goiás | 20 |
GO | Itaguari | 20 |
GO | Ivolândia | 20 |
GO | Jandaia | 20 |
GO | Jaupaci | 20 |
GO | Jesúpolis | 20 |
GO | Joviânia | 20 |
GO | Leopoldo de Bulhões | 20 |
GO | Mara Rosa | 20 |
GO | Marzagão | 20 |
GO | Minaçu | 40 |
GO | Moiporá | 20 |
GO | Monte Alegre de Goiás | 20 |
GO | Montividiu do Norte | 20 |
GO | Mossâmedes | 20 |
GO | Mozarlândia | 20 |
GO | Mundo Novo | 20 |
GO | Mutunópolis | 20 |
GO | Nova América | 20 |
GO | Nova Glória | 20 |
GO | Nova Iguaçu de Goiás | 20 |
GO | Novo Brasil | 20 |
GO | Novo Planalto | 20 |
GO | Palmeiras de Goiás | 40 |
GO | Panamá | 20 |
GO | Paraúna | 20 |
GO | Perolândia | 20 |
GO | Pirenópolis | 40 |
GO | Pires do Rio | 20 |
GO | Pontalina | 20 |
GO | Portelândia | 20 |
GO | Posse | 40 |
GO | Professor Jamil | 20 |
GO | Rianápolis | 20 |
GO | Rio Quente | 20 |
GO | Santa Cruz de Goiás | 20 |
GO | Santa Isabel | 20 |
GO | Santa Rita do Araguaia | 20 |
GO | Santa Rosa de Goiás | 20 |
GO | Santa Tereza de Goiás | 20 |
GO | Santa Terezinha de Goiás | 20 |
GO | São Domingos | 20 |
GO | São João d’Aliança | 20 |
GO | São Luiz do Norte | 20 |
GO | São Miguel do Araguaia | 20 |
GO | São Miguel do Passa Quatro | 20 |
GO | São Patrício | 20 |
GO | Serranópolis | 20 |
GO | Teresina de Goiás | 20 |
GO | Terezópolis de Goiás | 20 |
GO | Trombas | 20 |
GO | Turvânia | 20 |
GO | Turvelândia | 20 |
GO | Uirapuru | 20 |
GO | Varjão | 20 |
GO | Vicentinópolis | 20 |
GO | Vila Boa | 20 |
GO | Vila Propício | 20 |
FONTE : JORNAL OPÇÃO