Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Formosa nas eleições municipais de 2024.

Eleições em 2024 em Formosa — Foto: g1-eleicoes
Formosa tem 6 candidatos a prefeito e 315 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:01 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Formosa:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DÉCIO DO IDEAL | AVANTE | 70 | Concorrendo |
| DELEGADA FERNANDA | PP | 11 | Concorrendo |
| DELEGADO YASSER | PV | 43 | Concorrendo |
| FÁBIO JR O ÁGUIA | PSDB | 45 | Concorrendo |
| REJANIA FONTANELLI | NOVO | 30 | Concorrendo |
| SIMONE RIBEIRO | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Formosa:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| 55444 | PSD | 55444 | Concorrendo |
| ABADIA XAVIER | UNIÃO | 44151 | Concorrendo |
| ABEL VIANA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ADAILTON COSTA IRMÃO DO SALÃO | PL | 22555 | Concorrendo |
| ADÃO PEREIRA | REDE | 18559 | Concorrendo |
| ADÉLIA CAMPELO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| ADEMILSON MENDES | DC | 27234 | Concorrendo |
| ADRIANO PINHEIRO | PL | 22222 | Concorrendo |
| ALESSANDRO DIAS | PP | 11333 | Concorrendo |
| ALESSANDRO FRANCISCO | PP | 11115 | Concorrendo |
| ALEX MOTO TAXI | DC | 27000 | Concorrendo |
| ALEXANDRE BORGES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DINIZ | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ALINE TAVARES | PP | 11777 | Concorrendo |
| ALLISSON KLISMAN | UNIÃO | 44339 | Concorrendo |
| AMANDA DO AMIGO CÃO | PP | 11900 | Concorrendo |
| AMANDA MACÊDO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| AMÉLIA MORENA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ANDERSON CUNHA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| ANDERSON DA AMBULANCIA | PRTB | 28011 | Concorrendo |
| ANDERSON OUSADIA | PP | 11700 | Concorrendo |
| ANDRÉ SILVA LOBO | PT | 13500 | Concorrendo |
| ÂNGELA DO SOCIAL | MDB | 15014 | Concorrendo |
| ANGELINA GUEDES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| ANTONIO DE CASTRO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| ANTÔNIO NETTO | REPUBLICANOS | 10118 | Concorrendo |
| BAIANO DO CARRO DE SOM | PSB | 40000 | Concorrendo |
| BEATRIZ | REDE | 18477 | Concorrendo |
| BELMIRO DE ROBEL | PL | 22333 | Concorrendo |
| BETO SIMPATIA | PRTB | 28108 | Concorrendo |
| BISPA NEL | PSB | 40234 | Concorrendo |
| BRENDA COSTA BARISTA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| BRUNA MONITCHELLE | PDT | 12024 | Concorrendo |
| BRUNNA DE PAULA | DC | 27865 | Concorrendo |
| BRUNO ARAUJO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| CABO DOUGLAS ROCHA | PMB | 35000 | Concorrendo |
| CABURÉ | PODE | 20222 | Concorrendo |
| CAMILA ARAÚJO | NOVO | 30130 | Concorrendo |
| CAMILTON DO CONSELHO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| CAPITÃO PACHECO | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
| CARLOS HENRIQUE | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
| CARLOS MAGNO JÚNIOR | DC | 27555 | Concorrendo |
| CASSIANO | MDB | 15678 | Concorrendo |
| CÁTIA RODRIGUES | PSB | 40555 | Concorrendo |
| CÉSAR CONSTRUTOR | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CHIQUINHO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| CHUMBINHO DA PADARIA | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| CIÊ DO SACOLÃO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| CLAUDÃO ROCHA | PSB | 40190 | Concorrendo |
| CLÁUDIA SOUZA | MDB | 15228 | Concorrendo |
| CLAUDIANO ALVES | PDT | 12000 | Concorrendo |
| CLÁUDIO FERNANDES | DC | 27333 | Concorrendo |
| CLEBÃO ARTES | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| CLEBERSON ROBERTO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| CLECIA | REDE | 18111 | Concorrendo |
| CUIDADORA ROSILENE ALVES LEITE | PMB | 35222 | Concorrendo |
| DALIANA BUENO CUIDADORA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| DANIEL BARBOSA | PMB | 35128 | Concorrendo |
| DANIEL SHAMAH | DC | 27027 | Concorrendo |
| DANILO GUIA | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| DARLANE REIS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| DIDI DO BONITO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| DINO LOPES | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| DOMINGOS FILHO | MDB | 15115 | Concorrendo |
| DOMINGOS GARI | PODE | 20777 | Concorrendo |
| DONA VERA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| DOUGLAS DA FEIRA | PSDB | 45540 | Concorrendo |
| DR MARLON RABELO | PODE | 20500 | Concorrendo |
| DR. JOÃO BATISTA | DC | 27777 | Concorrendo |
| DR. LUIZ FERNANDO LÊDO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| DR. SÁVIO MAIA | DC | 27288 | Concorrendo |
| DRA JANAINA OLIVEIRA | PP | 11192 | Concorrendo |
| DRA. SUELY | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| EDER BERNARDES (DEDÉ) | AVANTE | 70153 | Concorrendo |
| EDILENE PELA SAÚDE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| EDILMA DO SOCIAL | PSB | 40777 | Concorrendo |
| EDIMILSON DESBRAVADOR | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| EDIV ́Á DO X VERÃO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| EDUARDINHO DE PAIVA | PSD | 55631 | Concorrendo |
| ELEONORA DE PAULA | PT | 13333 | Concorrendo |
| ELIANE RIBEIRO | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
| ELISANDRA REBELLO | AGIR | 36631 | Concorrendo |
| ELISANGELA | REDE | 18999 | Concorrendo |
| ELISSANDRA LIRA | SOLIDARIEDADE | 77631 | Concorrendo |
| ELIZABETH DA LOTÉRICA | PSDB | 45115 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO ROGERIO | MOBILIZA | 33192 | Concorrendo |
| ERICK DE SOUZA | AVANTE | 70136 | Concorrendo |
| ERIKA GOMES | AVANTE | 70213 | Concorrendo |
| ERISLANE | REDE | 18500 | Concorrendo |
| ERLANI GOMES | DC | 27222 | Concorrendo |
| EVALDO PEREIRA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| FÁBIO SANTA CRUZ | MDB | 15777 | Concorrendo |
| FÁBIO SATIRIO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| FILIPE VILARINS | MDB | 15999 | Concorrendo |
| FRAN HERMÍNIO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| FRANCISCO HÉLIO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| GEINE RIBEIRO | PODE | 20888 | Concorrendo |
| GENE KELLY | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| GENILSE GAMA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| GERALDO ARAÚJO | PT | 13113 | Concorrendo |
| GERALDO MAGELA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| GERALDO PRADO | PSDB | 45019 | Concorrendo |
| GILBERTO SANTO ANTONIO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| GILMAR BIKE SOM | UNIÃO | 44110 | Concorrendo |
| GILSON LIMA | PRTB | 28043 | Concorrendo |
| GORDIM DO PASTEL | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| GRACIEL DO SALÃO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| GUALDINO DO RESTAURANTE | REDE | 18222 | Concorrendo |
| GUILHERME | PSD | 55315 | Concorrendo |
| GUSTAVO GUIMARAES | PL | 22022 | Concorrendo |
| ÍNDIO DE ASSIS | MOBILIZA | 33690 | Concorrendo |
| ISRAEL GOMES | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| ITALLO LUIS | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| IVANI SILVA | PRTB | 28117 | Concorrendo |
| IVO PARAQUEDISTA | PMB | 35333 | Concorrendo |
| IVONE PATRICIA DOS SANTOS SOUS | PSD | 55667 | Concorrendo |
| JACINTO PINTO DE MELO | PSD | 55666 | Concorrendo |
| JACKSON MICK JAGGER | PL | 22122 | Concorrendo |
| JADER ALARCÃO | PT | 13013 | Concorrendo |
| JAIR RODRIGUES | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| JANAINA MOREIRA | UNIÃO | 44839 | Concorrendo |
| JANE ALMEIDA | PDT | 12321 | Concorrendo |
| JASSIANE RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10322 | Concorrendo |
| JAZON DAS EMBALAGENS | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| JEFERSON PEREIRA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| JÉSSICA SILVA | MOBILIZA | 33155 | Concorrendo |
| JOANITA ABREU | PL | 22444 | Concorrendo |
| JOÃO BATISTA | UNIÃO | 44175 | Concorrendo |
| JOCE ZANETTI | PL | 22220 | Concorrendo |
| JOEL JUNIOR | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| JOELSON TROVÃO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| JONAS MARCENEIRO | PP | 11193 | Concorrendo |
| JONATAN CONSTRUTOR | PODE | 20703 | Concorrendo |
| JORGÃO | REDE | 18430 | Concorrendo |
| JORGE CEBOLÃO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| JOSÉ BELTRÃO | PP | 11000 | Concorrendo |
| JOSÉ CARLOS CABELO | UNIÃO | 44669 | Concorrendo |
| JOVÃO DO PARANÃ | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| JUCELMA MIRELLE CEUS DAS ARTES | PSD | 55888 | Concorrendo |
| JUJU SOUZA | PMB | 35123 | Concorrendo |
| JUNIOR DOS COCOS | PDT | 12444 | Concorrendo |
| JUNIOR ROCHA | PL | 22999 | Concorrendo |
| KAIQUE WK | PODE | 20024 | Concorrendo |
| KARINA CARDOSO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| KARINE OLIVEIRA | DC | 27999 | Concorrendo |
| KÉRITA VASCONCELOS | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| LARISSA CARVALHAES | PRTB | 28247 | Concorrendo |
| LEANDRO FEIJÃO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| LEANDRO NERES | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| LEANE MONTEIRO | PODE | 20204 | Concorrendo |
| LEILA SULIMAN | DC | 27122 | Concorrendo |
| LENA GOMES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| LENINHA DA AUTO ESCOLA | PP | 11114 | Concorrendo |
| LENINHA DO BAZAR | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| LEO DO FORMOSA URGENTE | PP | 11345 | Concorrendo |
| LÉO PEREIRA | PSB | 40020 | Concorrendo |
| LEOSMAR RULIM | PSB | 40284 | Concorrendo |
| LEVI DINIZ | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| LIGIA MIRANDA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| LIGIA PERAZZO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| LINDOMAR CRUZ | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| LORÃO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| LÚ DA FUNERÁRIA | PP | 11456 | Concorrendo |
| LÚ MODAS | PL | 22322 | Concorrendo |
| LUANA LIMIRIO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| LUCAS ALENCAR | PL | 22777 | Concorrendo |
| LUCAS LIMA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| LUCAS SERRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| LUCIANO PARQUE UNIÃO | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| LUCIENE ARAÚJO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| LUIZ GASPER | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| LUZIANO MARTINS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| MAGNA CARVALHO | UNIÃO | 44193 | Concorrendo |
| MAICON MARTINS | PRTB | 28001 | Concorrendo |
| MAQUEM FALEIRO | PSD | 55321 | Concorrendo |
| MARCELO DUARTE | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| MARCELO F1 | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| MARCELO GONÇALVES | DC | 27277 | Concorrendo |
| MARCINHO NELSON | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| MARCONDES CLEBIO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| MARCUS VIANA | PL | 22000 | Concorrendo |
| MARIA DE FATIMA | PDT | 12156 | Concorrendo |
| MARIA ROSEMEIRE | PDT | 12227 | Concorrendo |
| MARIANA DO PRONTO SOCORRO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| MARIANA DOURADO LEITE | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| MARILENE RESTAURANTE QUERO MAI | PRTB | 28200 | Concorrendo |
| MÁRIO RICARDO | PODE | 20116 | Concorrendo |
| MARKIM REIS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MARQUIM ENGENHEIRO | PODE | 20100 | Concorrendo |
| MARQUIN ARAÚJO | MDB | 15116 | Concorrendo |
| MARQUINHO DA ORTOPEDIA | PL | 22111 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO BEZERRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MARTHA NUNES | PT | 13300 | Concorrendo |
| MAURÍCIO GORNATTES | PMB | 35111 | Concorrendo |
| MAURO LIMA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| MAZINHO DO GÁS | PP | 11123 | Concorrendo |
| MIRO BIKE | PSB | 40789 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA BELL | REDE | 18777 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA JANETE | PSB | 40333 | Concorrendo |
| MONICA GOMES | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| MONTEIRO | REDE | 18478 | Concorrendo |
| MUNDIM | PODE | 20000 | Concorrendo |
| MURILO AGUIAR | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| MYLLA MEL | PT | 13631 | Concorrendo |
| NAIA ROCHA | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
| NARA CÔVOLO | PSD | 55554 | Concorrendo |
| NATALIA TELES | DC | 27456 | Concorrendo |
| NATANEL LUCIANO | PRTB | 28244 | Concorrendo |
| NATHALIA RAMALHO | PV | 43456 | Concorrendo |
| NAUANA PENETRA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| NEGÃO DO MERCADO | AVANTE | 70253 | Concorrendo |
| NEIDIANA BELTRÃO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| NEIVINHA | MOBILIZA | 33345 | Concorrendo |
| NELSON VIEIRA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| NEMA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| NETO BALA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| NEUMA RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| NEUSA MARIA | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| NOEMIA ESPINDULA | PRTB | 28190 | Concorrendo |
| NORMA LIMA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| OLAVO DA AGRICULTURA | PV | 43123 | Concorrendo |
| ORLANDINO LANTERNEIRO | PSDB | 45440 | Concorrendo |
| PABLINE TABOCA | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| PAMELA HELEN | PSB | 40631 | Concorrendo |
| PARDAL | REDE | 18340 | Concorrendo |
| PASTOR ANDERSON SANTOS | PSB | 40888 | Concorrendo |
| PASTOR ANTONIO DE JESUS | PP | 11121 | Concorrendo |
| PASTOR CLÁUDIO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| PASTOR SAMPAIO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| PASTORA NILZA | PP | 11155 | Concorrendo |
| PATRICIA CASTRO | PSB | 40131 | Concorrendo |
| PAULO BALA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| PAULO CANALI | DC | 27001 | Concorrendo |
| PAULO CÉZAR | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PAULO DUTRA DE ARAUJO | PDT | 12355 | Concorrendo |
| PIETRA LAGE | NOVO | 30444 | Concorrendo |
| PITUTA | PSDB | 45690 | Concorrendo |
| PODEROSA | PSD | 55124 | Concorrendo |
| POLICIAL PASSOS | PL | 22180 | Concorrendo |
| POLLYANA DUTRA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| PRETA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| PROF MARCIA GOIS | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| PROFESSOR CRISTHIANO | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROFESSOR FELIPE DO FUTSAL | PP | 11222 | Concorrendo |
| PROFESSOR HERON | PODE | 20020 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOÃO RODRIGUES | PT | 13456 | Concorrendo |
| PROFESSOR JORGE | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| PROFESSOR MAURÉLIO | PT | 13100 | Concorrendo |
| PROFESSOR NEISSÃO | PP | 11789 | Concorrendo |
| PROFESSOR RENATO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| PROFESSOR SHINAYDER | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| PROFESSOR VALDSON JOSÉ | PP | 11111 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANA CLAUDIA NAIU | AVANTE | 70248 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELIENE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| PROFESSORA NILZA | PT | 13000 | Concorrendo |
| RAIMUNDO PALADINI | PP | 11234 | Concorrendo |
| RANGEL BARRETO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| REBECA ARAÚJO | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
| REGIANE FILHA DO ROSINHA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| REJANE DINIZ | PL | 22300 | Concorrendo |
| RENATO JOSÉ | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| RENATO LOBO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| RICARDO BARCELOS | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| RICARDO GONTIJO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ROBERTO ALVES | MOBILIZA | 33233 | Concorrendo |
| ROBSONEY FERNANDES | PDT | 12500 | Concorrendo |
| RODRIGO BARRETO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| RODRIGO DA LEVE MAIS | AGIR | 36190 | Concorrendo |
| ROGÉRIO MARTINS | MDB | 15600 | Concorrendo |
| ROSANGELA PEREIRA | PL | 22200 | Concorrendo |
| ROSE LANCHES | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| RUBÃO DA GARAGEM | DC | 27123 | Concorrendo |
| RUBÃO DO COMERCIAL | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| RUBENS RODRIGUES | PRTB | 28666 | Concorrendo |
| SACOLA | REPUBLICANOS | 10258 | Concorrendo |
| SARGENTO VENTURA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| SASSA SANFONEIRO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| SERGIO | REDE | 18207 | Concorrendo |
| SERGIO DROGRARIA SÃO FRANCISCO | AVANTE | 70076 | Concorrendo |
| SGT PATRÍCIA PROERD | PODE | 20190 | Concorrendo |
| SIDIANE DO BAR | PL | 22431 | Concorrendo |
| SIDNALDO BATISTA | PRTB | 28631 | Concorrendo |
| SIMONE CARDOSO | MDB | 15632 | Concorrendo |
| SUBTENENTE CLÉSIO | PL | 22190 | Concorrendo |
| TATIANE TIBANA | PRTB | 28192 | Concorrendo |
| TATYANA DE MIRACI | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| TENENTE WALDEISA | REPUBLICANOS | 10120 | Concorrendo |
| THAYSE NERIS DE JESUS | PSD | 55530 | Concorrendo |
| THAYSS BRITO RABELO | PSB | 40321 | Concorrendo |
| TIAGO MORAIS | PDT | 12919 | Concorrendo |
| TIÃO ELETRICISTA | PDT | 12999 | Concorrendo |
| TIJOLINHO | PSD | 55190 | Concorrendo |
| TÚLIO AUGUSTO | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
| VALDIMONE | REDE | 18741 | Concorrendo |
| VALDIVINO PRADO | PODE | 20180 | Concorrendo |
| VALÉRIA SILVA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| VANDERLEI GRANDÃO | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
| VERA FORMOSA | PSD | 55133 | Concorrendo |
| VICTOR LUCAS | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| VILMARZÃO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| VINÍCIUS FARIAS | PT | 13133 | Concorrendo |
| VINICIUS RAMOS | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| VIVIANI CARDOSO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| WAGNER VIGILATO | REDE | 18114 | Concorrendo |
| WANDERSON BRAGA | NOVO | 30101 | Concorrendo |
| WEBER MARIANO | PL | 22223 | Concorrendo |
| WELANI SOARES | DC | 27770 | Concorrendo |
| WELIO DE IRACI CHEGOU | PT | 13190 | Concorrendo |
| WENNER PATRICK | PSB | 40123 | Concorrendo |
| WILSON FONSECA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| ZÉ DO FACÃO | REDE | 18887 | Concorrendo |
| ZE PEDREIRO | REDE | 18924 | Concorrendo |
| ZÉ PEREIRA DO ÁGUA VIVA | DC | 27888 | Concorrendo |
| ZÉ VIGILANTE | MDB | 15002 | Concorrendo |
| ZEQUINHA LEILOEIRO | PDT | 12111 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
FONTE: G1 GOIÁS / TV ANHANGUERA






